Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
На 8 октября 2025 года вакантные места в творческих объединениях:
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||||
| Муниципальное задание | ПФДОД | |||||
| «Лего-академия» | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| «Робо-Клуб» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| «Нескучная лаборатория» | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| «Лего-конструирование для дошколят» | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| «Тестопластика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| «Ментальная арифметика» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| «Фабрика проектов» | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
| «Безопасный перекресток» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| «Робототехника от простого к сложному» | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| «Первые шаги в робототехнике» (Таловка) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| «Робототехника от простого к сложному» (Тигино) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| «Техномир»
(Юксеево)
|
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| «Техномир»
(БМСОШ №3) |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| «Основы журналистики для школьников» | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| «Юный пожарный» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| «Лесовик» | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| «Язык мой-друг мой» | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| «Игры разума» | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | |
| «Студия мультипликации» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| «Живопись» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| «Игрушка и фантазия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| «Шахматы плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |











